Entri Populer

Powered By Blogger

Senin, 05 Desember 2011

KLASMEN




Seri A
No.
Klub M M S K SG Nilai
1. Juventus 13 8 5 0 24 - 10 29
2. AC Milan 13 8 3 2 29 - 14 27
3. Udinese 13 8 3 2 16 - 6 27
4. Lazio 12 6 4 2 16 - 9 22
5. Napoli 13 5 5 3 21 - 13 20
6. Palermo 13 6 2 5 16 - 15 20
7. Cagliari 13 4 5 4 12 - 13 17
8. AS Roma 13 5 2 6 15 - 17 17



Premier League
No.
Klub M M S K SG Nilai
1. Manchester City 14 12 2 0 48 - 13 38
2. Manchester United 14 10 3 1 31 - 13 33
3. Tottenham Hotspur 13 10 1 2 29 - 16 31
4. Chelsea 14 9 1 4 31 - 17 28
5. Arsenal 14 8 2 4 30 - 23 26
6. Newcastle United 14 7 5 2 18 - 15 26
7. Liverpool 13 6 5 2 17 - 12 23
8. Stoke 14 5 3 6 14 - 22 18



Liga Spanyol
No.
Klub M M S K SG Nilai
1. Real Madrid 14 12 1 1 49 - 10 37
2. Barcelona 15 10 4 1 47 - 7 34
3. Valencia 14 9 3 2 23 - 14 30
4. Levante 14 8 2 4 23 - 17 26
5. Malaga 13 7 2 4 17 - 16 23
6. Sevilla 13 5 6 2 13 - 10 21
7. Osasuna 13 4 6 3 18 - 26 18
8. Athletic Bilbao 13 4 5 4 19 - 16 17



Bundesliga
No.
Klub M M S K SG Nilai
1. Bayern Munich 15 10 1 4 38 - 9 31
2. Borussia Dortmund 15 9 3 3 30 - 10 30
3. Borussia Monchengladbach 15 9 3 3 24 - 10 30
4. Schalke 04 15 9 1 5 31 - 21 28
5. Werder Bremen 15 8 2 5 26 - 25 26
6. Bayer Leverkusen 15 7 4 4 22 - 19 25
7. Stuttgart 15 6 4 5 22 - 17 22
8. Hannover 96 15 5 6 4 19 - 23 21



UEFA CHAMPION
Group A Group B Group C Group D
Group E Group F Group G Group H

0 komentar:

Posting Komentar